<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xtreme Stickers &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://www.xtremestickers.nl/category/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xtremestickers.nl</link>
	<description>Entertainment nieuws dat blijft plakken</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 12:19:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>iPad 3 is The New iPad</title>
		<link>http://www.xtremestickers.nl/2012/03/28/ipad-3-is-the-new-ipad/</link>
		<comments>http://www.xtremestickers.nl/2012/03/28/ipad-3-is-the-new-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 3]]></category>
		<category><![CDATA[specs]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[the new ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtremestickers.nl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Op 20 maart liet Apple weten dat er in drie dagen tijd meer dan drie miljoen nieuwe iPads zijn verkocht. Dat betekent dat er ongeveer een miljoen iPads per dag over de toonbank vlogen. Hiermee is het volgens Apple de meest succesvolle lancering van een nieuwe versie van een tablet. De nieuwste iPad werd op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xtremestickers.nl/files/2012/03/Apple-the-new-ipad.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-37" title="Apple-the-new-ipad" src="http://www.xtremestickers.nl/files/2012/03/Apple-the-new-ipad-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Op 20 maart liet Apple weten dat er in drie dagen tijd meer dan drie miljoen nieuwe iPads zijn verkocht. Dat betekent dat er ongeveer een miljoen iPads per dag over de toonbank vlogen. Hiermee is het volgens Apple de meest succesvolle lancering van een nieuwe versie van een tablet.</p>
<p>De nieuwste iPad werd op 7 maart geïntroduceerd als ‘The New iPad’ en zal dus niet de naam iPad 3 krijgen, zoals wellicht verwacht werd.</p>
<p>The New iPad ging op 16 maart in de verkoop in verschillende landen als Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. Nederland heeft net als vele andere landen moeten wachten, maar op 23 maart is het ook hier zover. Dan gaat The New iPad ook hier in de verkoop.</p>
<p>De nieuwe iPad heeft een retina display, dat is een scherm wat beter is dan drukwerk. Ook heeft de nieuwe iPad een resolutie van 2049 x 1536, dat is een resolutie vier keer zo hoog als de iPad 2. De nieuwe iPad heeft een 44% betere kleur verzadiging en een A5X quad-core grafische kaart.</p>
<p>Daarnaast heeft de nieuwe iPad nog wel een Home-knop. Dit is niet verrassend, maar er gingen geruchten dat deze weggehaald zou worden. De camera is een 5 megapixel camera welke vergelijkbaar is met de camera van de iPhone 4S. Het is een iSight camera met autofocus en auto gezichtsherkenning. De nieuwe iPad is tot slot 0,6mm dikker dan zijn voorganger.</p>
<p>Zie hier de volledige <a href="http://www.apple.com/ipad/specs/">specs</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtremestickers.nl/2012/03/28/ipad-3-is-the-new-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Houding van mensen t.o.v. 3D schermen</title>
		<link>http://www.xtremestickers.nl/2011/11/02/houding-van-mensen-t-o-v-3d-schermen/</link>
		<comments>http://www.xtremestickers.nl/2011/11/02/houding-van-mensen-t-o-v-3d-schermen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 07:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[bioscoop]]></category>
		<category><![CDATA[consumers]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkelingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtremestickers.nl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Mensen vinden het prettig als zij naar een 3D scherm kunnen kijken. In de bioscoop heb je hier een speciale bril voor nodig om een 3D film te kunnen zien, maar het geeft wat meer diepte, je krijgt meer het idee alsof je ergens bent en het echt mee kunt beleven. Dat is voor veel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11" title="3dtv_Philips" src="http://www.xtremestickers.nl/files/2011/11/3dtv_Philips-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Mensen vinden het prettig als zij naar een <a href="http://www.nrc.nl/tech/2008/06/08/philips-52-inch-3d-scherm-zonder-brilletje/">3D scherm</a> kunnen kijken. In de bioscoop heb je hier een speciale bril voor nodig om een 3D film te kunnen zien, maar het geeft wat meer diepte, je krijgt meer het idee alsof je ergens bent en het echt mee kunt beleven. Dat is voor veel mensen een uitdaging en ze vinden het heerlijk dat ze het zo goed met eigen ogen kunnen beleven. Ook zijn er mensen bij die de 3D schermen niet zo prettig vinden, dat komt omdat zij andere schermen gewend zijn en het <a href="http://www.nu.nl/gadgets/2475715/review-nintendo-3ds-fraai-maar-even-wennen.html">even wennen is</a>. Toch kunnen de mensen er na een tijdje aan wennen en dan vinden zij het wel prettig om naar te kijken, maar het is even een momentopname als je de eerste keer de 3D schermen kunt bekijken, het is even wennen en je  moet even de tijd nemen om te ontdekken wat de mogelijkheden zijn. Neem daarom deze tijd ook en zorg er voor dat je gaat bekijken wat jouw mogelijkheden zijn. Als de 3D schermen voor jou een goede mogelijkheid zijn en je staat er positief tegenover dan kun je dit natuurlijk aanschaffen, twijfel je nog of wil je nog even wennen dan kun je er even mee wachten, doe het als volgt:</p>
<p>-          Bekijk de mogelijkheden met 3D schermen;</p>
<p>-          Vergelijk de mogelijkheden van 3D schermen met de huidige schermen;</p>
<p>-          Schrijf de voor- en de nadelen op;</p>
<p>-          Bekijk wat je het liefste wilt doen, wel of geen 3D scherm;</p>
<p>-          Vraag anderen naar ervaringen over de 3D schermen;</p>
<p>-          Pak alle informatie bij elkaar en maak de keuze wat het voor jou gaat worden. Als je eens wat anders wilt en je staat open voor de 3D schermen dan kan dit een goede keuze zijn. Je ontdekt de voordelen direct.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtremestickers.nl/2011/11/02/houding-van-mensen-t-o-v-3d-schermen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

